H8632
Технические характеристики такелажной плиты
| Параметр | Такелажная пластина с 7 отверстиями | Такелажная пластина с 10 отверстиями | Такелажная пластина с 17 отверстиями |
|---|---|---|---|
| Модель | H-8632RH7 | H-8632RH10 | H-8632RH17 |
| Количество отверстий | 7 отверстий - форма цветка | 10 отверстий - Прямоугольник | 17 лунок - раунд |
| Цвет | Красный | Красный | Красный |
| Материал | Высокопрочный алюминиевый сплав | Высокопрочный алюминиевый сплав | Высокопрочный алюминиевый сплав |
| Вес | 260 g | 195 g | 540 g |
| Толщина | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Размер | 14,5 × 13,5 см. | 16 × 7 см | Диаметр 19 см |
| Прочность на разрыв | 36 кН | 36 кН | 36 кН |
| Стандарт | CE EN795 | CE EN795 | CE EN795 |
| Количество отверстий | 7 лунок, 10 лунок, 17 лунок |
|---|










