XDS9801
Бренд: Ксинда
Модель №: XD-S9801
Название продукта: Статический канат
Материал: Нейлон 66
Диаметр: 9-14 мм
Применение: Альпинизм, скалолазание, приключения, лазание по деревьям, переправа по веревке, спасательные работы, высотные работы, инженерная защита, спелеология, скалолазание, подъем на высоту
Таблица технических характеристик
| Диаметр | Вес (±5%) | Прочность на разрыв | Осенний подсчет | Соскальзывание оболочки | Оболочка % | Ядро % | Слои | Удлинение | Узловатость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мм | 58 г/м | 21 кН | >5 раз | 0 мм | 40% | 60% | 40 | 4.2% | 1.1 |
| 10 мм | 70 г/м | 24 кН | >5 раз | 0 мм | 40% | 60% | 48 | 3% | 1.1 |
| 10,5 мм | 76 г/м | 25 кН | 10 раз | 0 мм | 39% | 61% | 48 | 3.2% | 1.1 |
| 11 мм | 82 г/м | 26 кН | >10 раз | 0 мм | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.14 |
| 12 мм | 100 г/м | 29,5 кН | >13 раз | 0 мм | 41% | 59% | 48 | 2.8% | 1.2 |
| 14 мм | 128 г/м | 38 кН | >15 раз | 0 мм | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.18 |










