H8633
XINDA Hua Series Rope Protector, Anti-Abrasion Rope Sleeve, Corner Rope Guard, Wall Edge Rope Frame for Climbing and High-Altitude Equipment
Технические характеристики протектора каната
| Параметр | Четырехколесный протектор для каната | Одноколесный протектор для каната |
|---|---|---|
| Модель | H-8633ARHC | H-8633BRHX |
| Количество канавок | 4 × 4 ряда | 1 × 4 ряда |
| Цвет | Красный, серебристый | Красный, серебристый |
| Материал | Высокопрочный алюминиевый сплав | Высокопрочный алюминиевый сплав |
| Вес | 1328 g | 933 g |
| Рабочая нагрузка | 3,5 кН | 3,5 кН |
| Тип подшипника | Шарикоподшипник | Шарикоподшипник |
| Производственный процесс | Кованые, анодированные | Кованые, анодированные |
| Стиль | Стиль-1, Стиль-2 |
|---|












