H8632
Especificações da placa de fixação
| Parâmetro | Placa de fixação de 7 furos | Placa de fixação de 10 furos | Placa de fixação de 17 furos |
|---|---|---|---|
| Modelo | H-8632RH7 | H-8632RH10 | H-8632RH17 |
| Quantidade de furos | 7 furos - Forma de flor | 10 furos - Retângulo | 17 buracos - Rodada |
| Cor | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
| Material | Liga de alumínio de alta resistência | Liga de alumínio de alta resistência | Liga de alumínio de alta resistência |
| Peso | 260 g | 195 g | 540 g |
| Espessura | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Tamanho | 14,5 × 13,5 cm | 16 × 7 cm | Diâmetro de 19 cm |
| Força de ruptura | 36 kN | 36 kN | 36 kN |
| Padrão | CE EN795 | CE EN795 | CE EN795 |
| Contagem de furos | 7 buracos, 10 buracos, 17 buracos |
|---|










