XDS9801
Brand: Xinda
Model No.: XD-S9801
Product Name: Static Rope
Material: Nylon 66
Diameter: 9–14mm
Application: Mountaineering, Rock Climbing, Adventure, Tree Climbing, Rope Crossing, Rescue, High-Altitude Work, Engineering Protection, Caving, Rappelling, Hoisting
Specifications Table
| Diameter | Weight (±5%) | Breaking Strength | Fall Count | Sheath Slippage | Sheath % | Core % | Plies | Elongation | Knotability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | 58g/m | 21kN | >5 times | 0mm | 40% | 60% | 40 | 4.2% | 1.1 |
| 10mm | 70g/m | 24kN | >5 times | 0mm | 40% | 60% | 48 | 3% | 1.1 |
| 10.5mm | 76g/m | 25kN | 10 times | 0mm | 39% | 61% | 48 | 3.2% | 1.1 |
| 11mm | 82g/m | 26kN | >10 times | 0mm | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.14 |
| 12mm | 100g/m | 29.5kN | >13 times | 0mm | 41% | 59% | 48 | 2.8% | 1.2 |
| 14mm | 128g/m | 38kN | >15 times | 0mm | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.18 |










