H8632
Specifiche della piastra di fissaggio
| Parametro | Piastra di fissaggio a 7 fori | Piastra di fissaggio a 10 fori | Piastra di fissaggio a 17 fori |
|---|---|---|---|
| Modello | H-8632RH7 | H-8632RH10 | H-8632RH17 |
| Quantità di fori | 7 fori - Forma di fiore | 10 fori - Rettangolo | 17 buche - Round |
| Colore | Rosso | Rosso | Rosso |
| Materiale | Lega di alluminio ad alta resistenza | Lega di alluminio ad alta resistenza | Lega di alluminio ad alta resistenza |
| Peso | 260 g | 195 g | 540 g |
| Spessore | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dimensione | 14,5 × 13,5 cm | 16 × 7 cm | Diametro 19 cm |
| Resistenza alla rottura | 36 kN | 36 kN | 36 kN |
| Standard | CE EN795 | CE EN795 | CE EN795 |
| Conteggio dei fori | 7 buche, 10 buche, 17 buche |
|---|










