H8632
Spécifications des plaques de gréement
| Paramètres | Plaque de gréement à 7 trous | Plaque de gréement à 10 trous | Plaque de gréement à 17 trous |
|---|---|---|---|
| Modèle | H-8632RH7 | H-8632RH10 | H-8632RH17 |
| Quantité de trous | 7 trous - Forme de fleur | 10 trous - Rectangle | 17 trous - Tour |
| Couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
| Matériau | Alliage d'aluminium à haute résistance | Alliage d'aluminium à haute résistance | Alliage d'aluminium à haute résistance |
| Poids | 260 g | 195 g | 540 g |
| Épaisseur | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Taille | 14,5 × 13,5 cm | 16 × 7 cm | Diamètre 19 cm |
| Résistance à la rupture | 36 kN | 36 kN | 36 kN |
| Standard | CE EN795 | CE EN795 | CE EN795 |
| Nombre de trous | 7 trous, 10 trous, 17 trous |
|---|










