XDS9802
Nom du produit : Corde dynamique
Marque : Xinda
Numéro de modèle : XD-S9802
Matériau : Nylon
Diamètre : 9,8 - 11 mm
Couleur : Voir le tableau ci-dessous
Poids : Voir le tableau ci-dessous
Standard : XF494-2023
Champ d'application : Escalade, formation à l'expansion, spéléologie, descente en rappel, canyoning, sauvetage, protection de l'ingénierie, etc.
Tableau de spécification
| Diamètre | Couleur | Nombre de brins | Poids par mètre (±5%) | Force d'impact (première chute) | Nombre de chutes | Taux de glissement de la gaine | Taux d'élongation statique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 mm | Bleu/Noir / Vert/Jaune | 40 | 44 g | 7,3 kN | 10 | 0% | 7.9% |
| 9,8 mm | Kaki | 40 | 68 g | 7,5 kN | 10 | 0% | 8.9% |
| 10,5 mm | Vert | 44 | 78 g | 8,9 kN | 11 | 0% | 6.6% |
| 11 mm | Violet / Rouge | 48 | 86 g | 9,3 kN | 14 | 0% | 6.5% |
| Couleur | Bleu, vert, violet, rouge, jaune |
|---|---|
| Diamètre | 8,5 mm, 9,8 mm, 10,5 mm, 11 mm |












