H8633
XINDA Hua Series Protector de Cuerda, Manga de Cuerda Anti-Abrasión, Protector de Cuerda de Esquina, Marco de Cuerda de Borde de Pared para Escalada y Equipo de Gran Altitud
Especificaciones del protector de cuerda
| Parámetro | Protector de cuerda de cuatro ruedas | Protector de cuerda de una rueda |
|---|---|---|
| Modelo | H-8633ARHC | H-8633BRHX |
| Cantidad de ranuras | 4 × 4 filas | 1 × 4 filas |
| Color | Rojo, Plata | Rojo, Plata |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | Aleación de aluminio de alta resistencia |
| Peso | 1328 g | 933 g |
| Carga de trabajo | 3,5 kN | 3,5 kN |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas | Rodamiento de bolas |
| Proceso de fabricación | Forjado, anodizado | Forjado, anodizado |
| Estilo | Estilo-1, Estilo-2 |
|---|












