H8632
Especificaciones de la placa de aparejo
| Parámetro | Placa de aparejo de 7 orificios | Placa de aparejo de 10 orificios | Placa de aparejo de 17 orificios |
|---|---|---|---|
| Modelo | H-8632RH7 | H-8632RH10 | H-8632RH17 |
| Cantidad de agujeros | 7 agujeros - Forma de flor | 10 agujeros - Rectángulo | 17 hoyos - Ronda |
| Color | Rojo | Rojo | Rojo |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | Aleación de aluminio de alta resistencia | Aleación de aluminio de alta resistencia |
| Peso | 260 g | 195 g | 540 g |
| Espesor | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Talla | 14,5 × 13,5 cm | 16 × 7 cm | Diámetro 19 cm |
| Resistencia a la rotura | 36 kN | 36 kN | 36 kN |
| Estándar | CE EN795 | CE EN795 | CE EN795 |
| Recuento de agujeros | 7 hoyos, 10 hoyos, 17 hoyos |
|---|










