XDS9802
Nombre del producto: Cuerda dinámica
Marca: Xinda
Modelo No: XD-S9802
Material: Nylon
Diámetro: 9,8 - 11 mm
Color: Véase el cuadro siguiente
Peso: Véase el cuadro siguiente
Estándar: XF494-2023
Ámbito de aplicación: Escalada en roca, formación en expansión, espeleología, rappel, barranquismo, rescate, protección de ingenieros, etc.
Tabla de especificaciones
| Diámetro | Color | Nº de filamentos | Peso por metro (±5%) | Fuerza de impacto (primera caída) | Número de caídas | Índice de deslizamiento de la vaina | Índice de alargamiento estático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7 mm | Azul/Negro / Verde/Amarillo | 40 | 44 g | 7,3 kN | 10 | 0% | 7.9% |
| 9,8 mm | Caqui | 40 | 68 g | 7,5 kN | 10 | 0% | 8.9% |
| 10,5 mm | Verde | 44 | 78 g | 8,9 kN | 11 | 0% | 6.6% |
| 11 mm | Morado / Rojo | 48 | 86 g | 9,3 kN | 14 | 0% | 6.5% |
| Color | Azul, Verde, Morado, Rojo, Amarillo |
|---|---|
| Diámetro | 8,5 mm, 9,8 mm, 10,5 mm, 11 mm |












