H8633
XINDA Hua Series Rope Protector, Anti-Abrasion Rope Sleeve, Corner Rope Guard, Wall Edge Rope Frame für Klettern und High-Altitude Equipment
Spezifikationen des Seilschutzes
| Parameter | Vier-Rad-Seilschutz | Einzelrad-Seilprotektor |
|---|---|---|
| Modell | H-8633ARHC | H-8633BRHX |
| Rille Anzahl | 4 × 4 Reihen | 1 × 4 Reihen |
| Farbe | Rot, Silber | Rot, Silber |
| Material | Hochfeste Aluminiumlegierung | Hochfeste Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 1328 g | 933 g |
| Arbeitsbelastung | 3,5 kN | 3,5 kN |
| Lager Typ | Kugellager | Kugellager |
| Herstellungsprozess | Geschmiedet, eloxiert | Geschmiedet, eloxiert |
| Stil | Stil-1, Stil-2 |
|---|












