XDS9802
اسم المنتج: حبل ديناميكي
العلامة التجارية: زيندا
رقم الموديل: XD-S9802
المادة: نايلون
القطر: 9.8 - 11 مم
اللون: انظر الجدول أدناه
الوزن: انظر الجدول أدناه
قياسي: XF494-2023
نطاق التطبيق: تسلق الصخور، والتدريب على التوسع، والكهوف، والتسلق، والتسلق على الصخور، والتسلق على الأخاديد، والإنقاذ، والحماية الهندسية، إلخ.
جدول المواصفات
| القطر | اللون | عدد الخيوط | الوزن لكل متر (±5%) | قوة التصادم (السقوط الأول) | عدد السقوط | معدل انزلاق الغمد | معدل الاستطالة الثابت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 ملم | أزرق/أسود/أخضر/أصفر | 40 | 44 g | 7.3 كيلو نيوتن | 10 | 0% | 7.9% |
| 9.8 مم | كاكي | 40 | 68 g | 7.5 كيلو نيوتن | 10 | 0% | 8.9% |
| 10.5 مم | أخضر | 44 | 78 g | 8.9 كيلو نيوتن | 11 | 0% | 6.6% |
| 11 مم | أرجواني/أحمر | 48 | 86 g | 9.3 كيلو نيوتن | 14 | 0% | 6.5% |
| اللون | أزرق، أخضر، أخضر، بنفسجي، أحمر، أصفر |
|---|---|
| القطر | 8.5 ملم، 9.8 ملم، 10.5 ملم، 11 ملم |












