XDS9801
العلامة التجارية: زيندا
رقم الموديل: XD-S9801
اسم المنتج: حبل ثابت
المادة: نايلون 66
القطر: 9-14 مم
التطبيق: تسلق الجبال، وتسلق الصخور، والمغامرة، وتسلق الأشجار، وتسلق الأشجار، وعبور الحبال، والإنقاذ، وأعمال المرتفعات، والحماية الهندسية، والكهوف، والتسلق، والرفع
جدول المواصفات
| القطر | الوزن (±5%) | كسر القوة | عدد الخريف | انزلاق الغمد | غمد % | النواة % | الطيات | الاستطالة | قابلية العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ملم | 58 جم/م | 21 كيلو نيوتن | >5 مرات | 0 مم | 40% | 60% | 40 | 4.2% | 1.1 |
| 10 مم | 70 جم/م | 24 كيلو نيوتن | >5 مرات | 0 مم | 40% | 60% | 48 | 3% | 1.1 |
| 10.5 مم | 76 جم/م | 25 كيلو نيوتن | 10 مرات | 0 مم | 39% | 61% | 48 | 3.2% | 1.1 |
| 11 مم | 82 جم/م | 26 كيلو نيوتن | >10 مرات | 0 مم | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.14 |
| 12 مم | 100 جم/م | 29.5 كيلو نيوتن | >13 مرة | 0 مم | 41% | 59% | 48 | 2.8% | 1.2 |
| 14 مم | 128 جم/م | 38 كيلو نيوتن | >15 مرة | 0 مم | 38% | 62% | 48 | 3% | 1.18 |










